| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 10,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 4.9 | 0.0 | B | |
| 50,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 2.1 | 0.0 | B | |
| 70,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles | 4.9 | 0.0 | B | |
| 90,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 110,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 5.2 | 0.0 | B | |
| 130,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 140,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| Supplemental Service Items Based on Time or Mileage |
| Every 1 Year |
| Air Bag System | 0.1 | 0.0 | C | Inspect Airbag System |
| Every 2 Years |
| Brake Fluid: Change Fluid | 0.5 | 0.0 | B | |
| Convertible / Retractable Hard Top | 0.1 | 0.0 | |