Crankshaft, Engine
CrankshaftCrank pin and crank journal
Out-of-roundness 0.005 mm (0.0002 in)
Cylindricality 0.006 mm (0.0002 in)
Crank pin outer diameter
Standard 51.984 - 52.000 mm (2.0466 - 2.0472 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 51.954 - 51.970 mm (2.0454 - 2.0461 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 51.934 - 51.950 mm (2.0446 - 2.0453 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 51.734 - 51.750 mm (2.0368 - 2.0374 in)
Crank journal outer diameter
#1, #3, #5, #7
Standard 63.992 - 64.008 mm (2.5194 - 2.5200 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 63.962 - 63.978 mm (2.5182 - 2.5188 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 63.942 - 63.958 mm (2.5174 - 2.5180 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 63.742 - 63.758 mm (2.5095 - 2.5102 in)
#2, #4, #6
Standard 63.992 - 64.008 mm (2.5194 - 2.5200 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 63.962 - 63.978 mm (2.5182 - 2.5188 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 63.942 - 63.958 mm (2.5174 - 2.5180 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 63.742 - 63.758 mm (2.5095 - 2.5102 in)
Thrust clearance Standard 0.030 - 0.115 mm (0.0012 - 0.0045 in)
Oil clearance Standard 0.010 - 0.030 mm (0.0004 - 0.0012 in)