Crankshaft, Engine
CRANKSHAFTBend limit 0.035 mm (0.0014 in.)
Crank pin
Out-of-roundness 0.003 mm (0.0001 in.)
Cylindricality 0.004 mm (0.0002 in.)
Grinding limit (diameter) To 51.750 mm (2.0374 in.)
Crank journal
Out-of-roundness 0.005 mm (0.0002 in.)
Cylindricality 0.006 mm (0.0002 in.)
Grinding limit (diameter) To 59.750 mm (2.3524 in.)
Crank pin outer diameter
STD 51.984 - 52.000 mm (2.0466 - 2.0472 in.)
0.03 mm (0.0012 in.) US 51.954 - 51.970 mm (2.0454 - 2.0461 in.)
0.05 mm (0.0020 in.) US 51.934 - 51.950 mm (2.0447 - 2.0453 in.)
0.25 mm (0.0098 in.) US 51.734 - 51.750 mm (2.0368 - 2.0374 in.)
Crank journal outer diameter
STD 59.992 - 60.008 mm (2.3619 - 2.3625 in.)
0.03 mm (0.0012 in.) US 59.962 - 59.978 mm (2.3607 - 2.3613 in.)
0.05 mm (0.0020 in.) US 59.942 - 59.958 mm (2.3599 - 2.3605 in.)
0.25 mm (0.0098 in.) US 59.742 - 59.758 mm (2.3520 - 2.3527 in.)
Side clearance
STD 0.030 - 0.115 mm (0.0012 - 0.0045 in.)
Limit 0.25 mm (0.0098 in.)
Oil clearance
STD 0.010 - 0.030 mm (0.0004 - 0.0012 in.)
Limit 0.40 mm (0.0016 in.)
NOTE:
US: Undersize
OS: Oversize
ID: Inside Diameter
OD: Outside Diameter