Parts Information
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
RE/RL4F03 & RE4F04 |
Clutches & Brake Band |
O-Ring | NIS | 3152680X04 | 5.55 | |
NIS | 3152680X05 | 5.88 | | NIS | 3152680X03 | 5.55 | | NIS | 3152641X02 | 2.90 | | Retainer | NIS | 3169180X21 | 64.07 | |
NIS | 3161180X04 | 59.90 | | Overdrive Servo Piston | NIS | 3169580X13 | 18.63 | |
Return Spring | NIS | 3160580X07 | 3.92 | |
Servo Piston | NIS | 3161580X00 | 43.87 | |
NIS | 3167580X07 | 13.17 | | NIS | 3167531X02 | 15.60 | | Seal | NIS | 3152780X07 | 5.55 | |
Spring | NIS | 3160531X20 | 3.92 | |
Strut |
From 12/94 | NIS | 3161880X05 | 11.63 | |
Brake Band | NIS | 3163080X05 | 46.42 | |
Pin | NIS | 3162580X01 | 5.88 | |
Accumulator Spring | NIS | 3160580X00 | 3.92 | |
NIS | 3160531X15 | 4.65 | | Forward Clutch |
Forward Clutch Assembly | NIS | 3157080X78 | 454.84 | |
Drum | NIS | 3157180X04 | 328.32 | |
Seal | NIS | 3152780X21 | 11.77 | |
NIS | 3152880X00 | 7.38 | | NIS | 3152780X22 | 11.77 | | NIS | 3152880X03 | 9.72 | | Piston | NIS | 3157580X00 | 28.47 | |
NIS | 3158480X01 | 39.15 | | Spring | NIS | 3150580X06 | 6.62 | |
Retainer | NIS | 3152180X00 | 18.63 | |
Dished Plate | NIS | 3153580X08 | 39.15 | |
Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X16 | 32.45 | |
NIS | 3153280X14 | 34.35 | | Snap Ring | NIS | 3150680X02 | 1.60 | |
Retaining Plate | NIS | 3153780X65 | 25.97 | Order By Thickness. |
Clutch Driven Plate | NIS | 3153680L04 | 15.00 | |
High Clutch |
High Clutch |
From 3/96 | NIS | 3141080X67 | 363.57 | |
Clutch |
From 3/96 | NIS | 3141280X08 | 157.70 | |
Seal | NIS | 3152780X01 | 13.13 | |
NIS | 3152780X02 | 7.82 | | Piston | NIS | 3154480X0A | 110.83 | |
Spring Retainer | NIS | 3152280X04 | 10.02 | |
Clutch Driven Plate | NIS | 3153680X13 | 15.00 | |
NIS | 3153680X14 | 15.00 | | Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X13 | 16.23 | |
Retaining Plate | NIS | 3153781X11 | 22.85 | Order By Thickness. |
Snap Ring | NIS | 3150680X06 | 4.38 | |
Reverse Clutch |
Reverse Clutch Assembly | NIS | 3151080X62 | 482.13 | |
Reverse Clutch Drum | NIS | 3151180X10 | 193.77 | |
Seal | NIS | 3152880X00 | 7.38 | |
NIS | 3152780X23 | 4.93 | | Piston | NIS | 3151480X0A | 100.00 | |
Spring | NIS | 3152280X06 | 5.88 | |
Snap Ring | NIS | 3150680X05 | 1.57 | |
NIS | 3150680X13 | 8.25 | | Dished Plate |
From 2/96 | NIS | 3153580X07 | 13.88 | |
Clutch Driven Plate | NIS | 3153680X15 | 12.82 | |
Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X17 | 22.93 | |
Retaining Plate | NIS | 3153780X05 | 22.93 | Order By Thickness. |