Parts Information
Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
RE/RL4F03 & RE4F04 |
Clutches & Brake Band |
Snap Ring | NIS | 3150680X09 | 4.38 | |
O-Ring | NIS | 3152680X05 | 5.88 | |
NIS | 3152680X04 | 5.55 | | NIS | 3152641X02 | 2.90 | | Retainer | NIS | 3169180L05 | 20.27 | |
NIS | 3161180L03 | 13.73 | | Overdrive Servo Piston | NIS | 3169580L01 | 6.58 | |
Return Spring | NIS | 3160580L01 | 0.82 | |
Servo Piston | NIS | 3161580L01 | 7.42 | |
NIS | 3167580X07 | 13.17 | | NIS | 3167531X02 | 15.60 | | Seal | NIS | 3152780L09 | 2.03 | |
Spring | NIS | 3160580L00 | 2.50 | |
Strut | NIS | 3161880X02 | 11.63 | |
Brake Band | NIS | 3163080X02 | 118.18 | |
Pin | NIS | 3162580X01 | 5.88 | |
Accumulator Spring | NIS | 3160580X03 | 3.98 | |
NIS | 3160531X15 | 4.65 | | Forward Clutch |
Forward Clutch Assembly |
USA Part | NIS | 3157080L04 | 0.00 | |
Japan Part | NIS | 3157080X78 | 454.84 | |
Drum | NIS | 3157180X04 | 328.32 | |
Seal | NIS | 3152780X21 | 11.77 | |
NIS | 3152780L02 | 3.03 | | NIS | 3152880L01 | 5.33 | | To 3/00 | NIS | 3152880L00 | 5.77 | |
From 3/00 | NIS | 3152880X00 | 7.38 | |
Piston | NIS | 3157580L00 | 18.25 | |
NIS | 3158480X0A | 37.55 | | Spring | NIS | 3150580X06 | 6.62 | |
Retainer | NIS | 3152180L00 | 5.33 | |
Dished Plate | NIS | 3153580X08 | 39.15 | |
Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X16 | 32.45 | |
To 3/00 | NIS | 3153280X14 | 34.35 | |
From 3/00 | NIS | 3153280L05 | 4.43 | |
Snap Ring | NIS | 3150680X03 | 7.30 | |
Retaining Plate | NIS | 3153780X75 | 25.97 | Order By Thickness. |
Clutch Driven Plate |
To 3/00 | NIS | 3153680X11 | 12.95 | |
From 3/00 to 4/00 | NIS | 3153680L02 | 2.50 | |
From 4/00 | NIS | 3153680L05 | 3.08 | |
High Clutch |
High Clutch |
From 3/96 |
USA Part | NIS | 3141080L04 | 379.98 | |
Japan Part | NIS | 3141080X67 | 363.57 | |
Clutch |
From 3/96 | NIS | 3141280X08 | 157.70 | |
Seal | NIS | 3152780X01 | 13.13 | |
NIS | 3152780X02 | 7.82 | | Piston | NIS | 3154480X0A | 110.83 | |
Spring Retainer | NIS | 3152280X04 | 10.02 | |
Clutch Driven Plate | NIS | 3153680X13 | 15.00 | |
Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X13 | 16.23 | |
Retaining Plate | NIS | 3153780L20 | 11.05 | Order By Thickness. |
Snap Ring | NIS | 3150680X07 | 7.82 | |
Reverse Clutch |
Reverse Clutch Assembly | NIS | 3151080X62 | 482.13 | |
Reverse Clutch Drum | NIS | 3151180L00 | 71.38 | |
Seal | NIS | 3152880X00 | 7.38 | |
NIS | 3152780X23 | 4.93 | | Piston | NIS | 3151480X0A | 100.00 | |
Spring |
To 1/04 | NIS | 3152280X06 | 5.88 | |
Snap Ring |
To 1/04 | NIS | 3150680X05 | 1.57 | |
NIS | 3150680X13 | 8.25 | | Dished Plate |
To 1/04 | NIS | 3153580X07 | 13.88 | |
Clutch Driven Plate |
From 4/95 | NIS | 3153680X15 | 12.82 | |
Clutch Drive Plate | NIS | 3153280X17 | 22.93 | |
Retaining Plate | NIS | 3153780L00 | 13.02 | Order By Thickness. |