Model RS5F50V
Allowable Clearance [1] 0.1 - 0.2 mm (O.004 - 0.008 inch)Differential Case Side Part No. And Thickness:
38424-E3000 0.75 - 0.80 mm (0.0295 - 0.0315 inch)
38424-E3001 0.80 - 0.85 mm (0.0315 - 0.0335 inch)
38424-E3002 0.85 - 0.90 mm (0.0335 - 0.0354 inch)
38424-E3003 0.90 - 0.95 mm (0.0354 - 0.0374 inch)
Viscous Coupling Side Part No. And Thickness:
38424-51E10 0.43 - 0.45 mm (0.0169 - 0.0177 inch)
38424-51E11 0.52 - 0.54 mm (0.0205 - 0.0213 inch)
38424-51E12 0.61 - 0.63 mm (0.0240 - 0.0248 inch)
38424-51E13 0.70 - 0.72 mm (0.0276 - 0.0283 inch)
38424-51E14 0.79 - 0.81 mm (0.0311 - 0.0319 inch)
[1]: Between side gear and (differential case or viscous coupling) with washer.