Valve Spring
| Valve Spring Free Height | Standard | 49.8 Millimeter (mm) |
| Limit | 48.8 Millimeter (mm) | |
| Valve Spring Load/Installed Height | 40.4 Millimeter (mm) | |
| Valve Spring Out of Squareness | 2 Degrees (deg) | |
| Max. 4 Degrees (deg) |
| Valve Spring Free Height | Standard | 49.8 Millimeter (mm) |
| Limit | 48.8 Millimeter (mm) | |
| Valve Spring Load/Installed Height | 40.4 Millimeter (mm) | |
| Valve Spring Out of Squareness | 2 Degrees (deg) | |
| Max. 4 Degrees (deg) |