Intermediate Shaft, M/T
SERVICE SPECIFICATIONSBearing End Play 0.01-0.14 mm (.0004-.0055 inch)
Preload 0.05-0.10 mm (.0020-.0040 inch)
SNAP RINGS AND SPACERS FOR ADJUSTMENT
Snap Ring (For Adjustment Of Intermediate Gear Front Bearing End Play)
Part No.:
MD703779 * (None) 1.40 mm (.0551 inch)
MD703780 * (Brown) 1.50 mm (.0591 inch)
MD703781 * (Blue) 1.60 mm (.0630 inch)
Spacer (For Adjustment Of Intermediate Gear End Play)
Part No.:
MD736754 * (62) 0.62 mm (.0244 inch)
MD736755 * (63) 0.65 mm (.0256 inch)
MD735659 * (68) 0.68 mm (.0268 inch)
MD735660 * (71) 0.71 mm (.0280 inch)
MD735661 * (74) 0.74 mm (.0291 inch)
MD735662 * (77) 0.77 mm (.0303 inch)
MD724142 * (80) 0.80 mm (.0315 inch)
MD724143 * (83) 0.83 mm (.0327 inch)
MD724144 * (86) 0.86 mm (.0338 inch)
MD724145 * (89) 0.89 mm (.0350 inch)
MD724146 * (92) 0.92 mm (.0362 inch)
MD724147 * (95) 0.95 mm (.0374 inch)
MD724148 * (98) 0.98 mm (.0386 inch)
MD724149 * (01) 1.01 mm (.0398 inch)
MD724150 * (04) 1.04 mm (.0409 inch)
MD724151 * (O7) 1.07 mm (.0421 inch)
MD724152 * (10) 1.10 mm (.0433 inch)
MD724153 * (13) 1.13 mm (.0445 inch)
MD724154 * (16) 1.16 mm (.0457 inch)
MD724155 * (19) 1.19 mm (.0468 inch)
MD724156 * (22) 1.22 mm (.0480 inch)
MD724157 * (25) 1.25 mm (.0492 inch)
MD724158 * (28) 1.28 mm (.0504 inch)
MD724159 * (31) 1.31 mm (.0516 inch)
MD724160 * (34) 1.34 mm (.0527 inch)
MD724161 * (37) 1.37 mm (.0539 inch)
Spacer (For Adjustment Of Intermediate Gear Preload)
Part No.
MD720948 * (80) 0.80 mm (.0315 inch)
MD720949 * (83) 0.83 mm (.0327 inch)
MD720950 * (86) 0.86 mm (.0338 inch)
MD720951 * (89) 0.89 mm (.0350 inch)
MD720952 * (92) 0.92 mm (.0362 inch)
MD720953 * (95) 0.95 mm (.0374 inch)
MD720954 * (98) 0.98 mm (.0386 inch)
MD720955 * (01) 1.01 mm (.0398 inch)
MD720956 * (04) 1.04 mm (.0409 inch)
MD720957 * (O7) 1.07 mm (.0421 inch)
MD720958 * (10) 1.10 mm (.0433 inch)
MD720959 * (13) 1.13 mm (.0445 inch)
MD720960 * (16) 1.16 mm (.0457 inch)
MD720961 * (19) 1.19 mm (.0468 inch)
MD720962 * (22) 1.22 mm (.0480 inch)
MD712346 * (25) 1.25 mm (.0492 inch)
MD712347 * (28) 1.28 mm (.0504 inch)
MD712348 * (31) 1.31 mm (.0516 inch)
MD712349 * (34) 1.34 mm (.0527 inch)
MD712329 * (37) 1.37 mm (.0539 inch)
MD712330 * (40) 1.40 mm (.0551 inch)
MD712331 * (43) 1.43 mm (.0563 inch)
NOTE: * ( ) Identification Symbol.
TIGHTENING SPECIFICATIONS
Lock Nut 150 Nm (109 ft. lbs.)