System Specifications
TYPE SG, SG/CD
CAPACITY, Refill:
1.5L 3.0 Liters 3.2 Quarts
1.6L 4.0 Liters 4.2 Quarts
1.8L, 2.0L SOHC 3.5 Liters 3.7 Quarts
2.0L DOHC 4.0 Liters 4.2 Quarts
2.4L: 8 Valve 3.5 Liters 3.7 Quarts
16 Valve 4.0 Liters 4.2 Quarts
2.6L 4.3 Liters 4.6 Quarts
3.0L 4.0 Liters 4.2 Quarts
Capacity shown is without filter. When replacing filter, additional oil may be needed.
Turbo Models
1989-92: Above 32°F (0°C) 20W-20
Above 32°F (0°C) 20W-40
Above -10°F (-23°C) 10W-30
Below 60°F (16°C) 5W-30‡
‡Preferred below 60°F (16°C) when temperatures drop below -10°F (-23°C).
All Other Models
1989-92: Above 32°F (0°C) 20W-20
Above 32°F (0°C) 20W-40, 20W-50
Above -10°F (-23°C) 10W-30, 10W-40, 10W-50
Below 60°F (16°C),1989-92 5W-20*, 5W-30, 5W-40
Below 100°F (38°C),1993-94 5W-30, 5W-40
*Not recommended for sustained high-speed driving.