FREE REPAIR MANUALS & LABOR GUIDES 1982-2013 Vehicles
Courtesy of Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Capacity Specifications





Rear axle capacities

Rear axle 741.13 (1) 1.8 liters
Rear axle 741.407 (1) 1.5 liters
Rear axle 741.407/408 (1) 1.8 liters
Rear axle 741.415 (2) 1.6 liters
Rear axle 741.412/413/414/415/416 (2) 2.6 liters
Rear axle 741.417 (2) 2.8 liters
Rear axle 741.420/428/428 (1) 2.6 liters
Rear axle 748.79 (1) 2.2 liters
Rear axle 748.980 (1) 3.6 liters

(1) See MB fluid spec sheets 235.00a/06a/08a (bb00.40-p-0235-00a/06a/08a)
(2) see MB fluid spec sheets 235.08a/20a (bb00.40-p-0235-08a/20a)