Crankshaft, Engine
Crankshaft circle runoutMaximum 0.06 mm (0.0024 in.)
Main journal diameter 60.988 to 61.000 mm (2.4011 to 2.4016 in.)
Main journal taper and out-of -round
Maximum 0.02 mm (0.0008 in.)
Crank pin diameter 52.992 to 53.000 mm (2.0863 to 2.0866 in.)
Crank pin taper and out-of-round
Maximum 0.02 mm (0.0008 in.)
Standard crankshaft main journal diameter
Mark 00 60.999 to 61.000 mm (2.4015 to 2.4016 in.)
Mark 01 60.998 to 60.999 mm (2.4015 to 2.4015 in.)
Mark 02 60.997 to 60.998 mm (2.4015 to 2.4015 in.)
Mark 03 60.996 to 60.997 mm (2.4014 to 2.4015 in.)
Mark 04 60.995 to 60.996 mm (2.4014 to 2.4014 in.)
Mark 05 60.994 to 60.995 mm (2.4013 to 2.4014 in.)
Mark 06 60.993 to 60.994 mm (2.4013 to 2.4013 in.)
Mark 07 60.992 to 60.993 mm (2.4013 to 2.4013 in.)
Mark 08 60.991 to 60.992 mm (2.4012 to 2.4013 in.)
Mark 09 60.990 to 60.991 mm (2.4012 to 2.4012 in.)
Mark 10 60.989 to 60.990 mm (2.4011 to 2.4012 in.)
Mark 11 60.988 to 60.989 mm (2.4011 to 2.4011 in.)
Standard upper bearing center wall thickness
No. 1 and No. 4 journal
Mark 1 2.500 to 2.503 mm (0.0984 to 0.0985 in.)
Mark 2 2.503 to 2.506 mm (0.0985 to 0.0987 in.)
Mark 3 2.506 to 2.509 mm (0.0987 to 0.0988 in.)
Mark 4 2.509 to 2.512 mm (0.0988 to 0.0989 in.)
Mark 5 2.512 to 2.515 mm (0.0989 to 0.0990 in.)
Standard upper bearing center wall thickness
No. 2 and No. 3 journal
Mark 1 2.478 to 2.481 mm (0.0976 to 0.0977 in.)
Mark 2 2.481 to 2.484 mm (0.0977 to 0.0978 in.)
Mark 3 2.484 to 2.487 mm (0.0978 to 0.0979 in.)
Mark 4 2.487 to 2.490 mm (0.0979 to 0.0980 in.)
Mark 5 2.490 to 2.493 mm (0.0980 to 0.0981 in.)
Standard lower bearing center wall thickness
No. 1 and No. 4 journal
Mark 1 2.475 to 2.478 mm (0.0974 to 0.0976 in.)
Mark 2 2.478 to 2.481 mm (0.0976 to 0.0977 in.)
Mark 3 2.481 to 2.484 mm (0.0977 to 0.0978 in.)
Mark 4 2.484 to 2.487 mm (0.0978 to 0.0979 in.)
Mark 5 2.487 to 2.490 mm (0.0979 to 0.0980 in.)
Standard lower bearing center wall thickness
No. 2 and No. 3 journal
Mark 1 2.497 to 2.500 mm (0.0983 to 0.0984 in.)
Mark 2 2.500 to 2.503 mm (0.0984 to 0.0985 in.)
Mark 3 2.503 to 2.506 mm (0.0985 to 0.0987 in.)
Mark 4 2.506 to 2.509 mm (0.0987 to 0.0988 in.)
Mark 5 2.509 to 2.512 mm (0.0988 to 0.0989 in.)
Crankshaft thrust clearance
Standard 0.04 to 0.24 (0.0016 to 0.0094 in.)
Maximum 0.30 mm (0.0118 in.)
Thrust washer thickness 2.43 to 2.48 mm (0.0957 to 0.0976 in.)
Cylinder block warpage
Maximum 0.07 mm (0.0028 in.)
Cylinder bush bore diameter
Use standard 10.285 to 10.306 mm (0.4049 to 0.4057 in.)
Use O/S 0.05 10.335 to 10.356 mm (0.4069 to 0.4077 in.)