Connecting Rod, Engine
Connecting RodMaximum Misalignment 0.05 mm (0.0020 inch) per 100 mm (3.94 inch)
Maximum Twist 0.15 mm (0.0059 inch) per 100 mm (3.94 inch)
Thrust Clearance
Standard 0.15 to 0.40 mm (0.0059 to 0.0157 inch)
Maximum 0.50 mm (0.020 inch)
Clearance to Crank Pin
Standard 0.045 to 0.067 mm (0.0018 to 0.0026 inch)
Maximum 0.070 mm (0.0028 inch)
Diameter
Mark 1 56.000 to 56.006 mm (2.2047 to 2.2050 inch)
Mark 2 56.007 to 56.012 mm (2.2050 to 2.2052 inch)
Mark 3 56.013 to 56.018 mm (2.2052 to 2.2054 inch)
Mark 4 56.019 to 56.024 mm (2.2055 to 2.2057 inch)
Bearing Center Wall Thickness
Mark 1 1.481 to 1.484 mm (0.0583 to 0.0584 inch)
Mark 2 1.484 to 1.487 mm (0.0584 to 0.0585 inch)
Mark 3 1.487 to 1.490 mm (0.0585 to 0.0587 inch)
Mark 4 1.490 to 1.493 mm (0.0587 to 0.0588 inch)
Rod Bearing Cap Bolts
First Pass 40 Nm (408 kgf-cm, 30 ft. lbs.)
Final Pass 90°