Crankshaft Main Bearing: Application and ID
NOTE:
- If using a standard bearing, replace with one having the same number.
- If the number of the bearing cannot be determined, select the correct bearing by adding together the numbers imprinted on the cylinder block and crankshaft, then refer to the table below for the appropriate bearing number.
- There are 5 sizes of standard bearings, marked "1", "2", "3", "4" and "5" accordingly.
Reference
Cylinder block main journal bore diameter (A):
Mark "0" 66.020-66.022 mm (2.59922-2.59929 inch).
Mark "1" 66.022-66.024 mm (2.59929-2.59936 inch)
Mark "2" 66.024-66.026 mm (2.59936-2.59944 inch)
Mark "3" 66.026-66.028 mm (2.59944-2.59952 inch)
Mark "4" 66.028-66.030 mm (2.59952-2.59960 inch)
Mark "5" 66.030-66.032 mm (2.59960-2.59968 inch)
Mark "6" 66.032-66.034 mm (2.59968-2.69976 inch)
Mark "7" 66.034-66.036 mm (2.59976-2.59984 inch)
Crankshaft main journal diameter (B):
Mark "0" 61.998-62.000 mm (2.44086-2.44094 inch)
Mark "1" 61.996-61.998 mm (2.44078-2.44086 inch)
Mark "2" 61.994-61.996 mm (2.44070-2.44078 inch)
Mark "3" 61.992-61.994 mm (2.44063-2.44070 inch)
Mark "4" 61.990-61.992 mm (2.44055-2.44063 inch)
Mark "5" 61.988-61.990 mm (2.44047-2.44055 inch)
Mark "6" 61.986-61.988 mm (2.44039-2.44047 inch)
Mark "7" 61.984-61.986 mm (2.44031-2.44039 inch)
Standard bearing center wall thickness:
Mark "1" 1.994-1.997 mm (0.0785-0.0786 inch)
Mark "2" 1.997-2.000 mm (0.0786-0.0787 inch)
Mark "3" 2.000-2.003 mm (0.0787-0.0789 inch)
Mark "4" 2.003-2.006 mm (0.0789-0.0790 inch)
Mark "5" 2.006-2.009 mm (0.0790-0.0791 inch)