FREE REPAIR MANUALS & LABOR GUIDES 1982-2013 Vehicles
Courtesy of Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Piston, Engine

Piston diameter
Coated grade 1 88.990-89.010 mm (3.5035-3.5043 in.)
Coated grade 2 88.998-89.022 mm (3.5039-3.5048 in.)
Coated grade 3 89.010-89.030 mm (3.5043-3.5051 in.)
Uncoated grade 1 88.970-88.980 mm (3.50275-3.50314 in.)
Uncoated grade 2 88.978-88.992 mm (3.50306-3.50362 in.)
Uncoated grade 3 89.010-89.030 mm (3.50432-3.50511 in.)
Piston-to-bore clearance 0.012 to 0.022 mm (0.0005-0.0009 in.)
Pin bore diameter (piston) 21.008-21.012 mm (0.8270-0.8272 in.)