| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Replace |
| Camshaft Gear Or Sprocket |
| Chain Drive | 3.4 | 0.0 | B | |
| Note |
| With Air Condition, Add | 0.4 | 0.0 | B | |
| With Air Pump, Add | 0.2 | 0.0 | B | Add to Timing Chain |
| With Power Steering, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
| With 100 Amp Alternator, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| Crankshaft Gear Or Sprocket |
| Chain Drive | 3.5 | 0.0 | B | |
| Note |
| With Air Condition, Add | 0.4 | 0.0 | B | |
| With Air Pump, Add | 0.2 | 0.0 | B | Add to Timing Chain |
| With Power Steering, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
| With 100 Amp Alternator, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| Chain Drive | 3.5 | 0.0 | B | |
| Note |
| With Air Condition, Add | 0.4 | 0.0 | B | |
| With Air Pump, Add | 0.2 | 0.0 | B | Add to Timing Chain |
| With Power Steering, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
| With 100 Amp Alternator, Add | 0.5 | 0.0 | B | |