| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 7,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 22,500, Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles |
| With Automatic Transfer Case | 0.5 | 0.0 | C | |
| Without Automatic Transfer Case |
| No service required. |
| 52,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| With Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 4.4 | 0.0 | B | |
| Without Automatic Transfer Case | 3.9 | 0.0 | B | |
| Without Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 4.0 | 0.0 | B | |
| Without Automatic Transfer Case | 3.5 | 0.0 | B | |
| 150,000 Miles |
| With Automatic Transfer Case | 1.6 | 0.0 | C | |
| Without Automatic Transfer Case | 1.1 | 0.0 | C | |
| Severe Service |
| 3,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 6,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 7,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 9,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 21,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 22,500, Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 27,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 33,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 36,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 39,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles |
| With Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 1.7 | 0.0 | C | |
| Without Automatic Transfer Case | 1.4 | 0.0 | C | |
| Without Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 1.3 | 0.0 | C | |
| Without Automatic Transfer Case | 1.0 | 0.0 | C | |
| 51,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 52,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 57,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 63,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 66,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 69,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 0.7 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 81,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 87,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 93,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 96,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 0.3 | 0.0 | C | |
| 99,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| With Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 4.4 | 0.0 | B | |
| Without Automatic Transfer Case | 3.9 | 0.0 | B | |
| Without Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 4.0 | 0.0 | B | |
| Without Automatic Transfer Case | 3.5 | 0.0 | B | |
| 150,000 Miles |
| With Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 2.8 | 0.0 | C | |
| Without Automatic Transfer Case | 2.3 | 0.0 | C | |
| Without Skid Plate |
| With Automatic Transfer Case | 2.4 | 0.0 | C | |
| Without Automatic Transfer Case | 1.9 | 0.0 | C | |