| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| 4T40E |
| Case & Drive Link |
| Neutral Safety Switch |
| From 3/1/03 | GMO | 24219476 | 110.18 | |
| Washers | GMO | 8652868 | 8.28 | |
GMO | 8652841 | 8.28 | | GMO | 24218304 | 8.28 | | | Retainer | GMO | 8631210 | 8.48 | |
| Drive Chain | GMO | 24200738 | 115.09 | |
| Drive Gear | GMO | 24228912 | 240.39 | Contact Dealer for most current part and price information. |
| Turbine Shaft | GMO | 8652382 | 80.49 | |
| Shaft Seals | GMO | 8637170 | 8.28 | |
| Drive Gear Bearing | GMO | 24214158 | 8.06 | |
| Drive Sprocket Support | GMO | 8685660 | 211.97 | |
| Input Sensor | GMO | 24218077 | 26.20 | Contact Dealer for most current part and price information. |
| Driven Gear | GMO | 24228912 | 240.39 | Contact Dealer for most current part and price information. |
| Sleeve |
| Output Shaft Sleeve | GMO | NOT LISTED | 0.00 | |
| Retaining Ring | GMO | 24205145 | 8.05 | |
GMO | 24201607 | 8.00 | | | Output Shaft |
| Long Output Shaft | GMO | 24200733 | 218.63 | |
| Short Output Shaft | GMO | 24200734 | 165.17 | |
| Case |
| DOHC | GMO | 24230450 | 1000.60 | |
| Oil Seal | GMO | 8685515 | 8.48 | |
GMO | 24233355 | 23.53 | | | Torque Converter | GMO | 24211329 | 362.26 | |
| Bushing | GMO | 8631119 | 4.73 | |
| Output Sensor | GMO | 24207507 | 25.02 | |
| Spring | GMO | 8684350 | 8.00 | |
GMO | 24203610 | 8.20 | | GMO | 8684393 | 8.04 | | | Piston Pin | GMO | 8684404 | 15.86 | |
| Servo Piston | GMO | 24203766 | 23.26 | |
GMO | 24203772 | 24.39 | | | Seal | GMO | 8684673 | 8.16 | |
GMO | 8678473 | 7.07 | | GMO | 24203774 | 8.28 | | GMO | 24203774 | 8.28 | | | Servo Cover | GMO | 24203608 | 143.68 | |
GMO | 24203773 | 49.95 | | | Servo Piston Pin | GMO | 8684395 | 15.74 | |
| Filter | GMO | 24221762 | 56.06 | Contact Dealer for most current part and price information. |
| Oil Pan Gasket | GMO | 24203590 | 49.99 | For Oil Pan Gaskets Not Listed Use RTV Sealant |
| Oil Pan | GMO | 8685184 | 79.54 | |
| Band |
| 4TH/Intermediate Band | GMO | 8684403 | 24.97 | |
| Forward Band | GMO | 8651614 | 124.88 | |
| Thrust Washer | GMO | 8684259 | 8.28 | |
GMO | 8684469 | 8.28 | Order By Color. | GMO | 24215666 | 8.20 | | | Housing |
| Reverse Clutch Housing | GMO | 24226867 | 191.84 | Contact Dealer for most current part and price information. |
| Forward Clutch Housing | GMO | 24208640 | 302.47 | |
| Thrust Bearing | GMO | 24214159 | 13.23 | |
| Input Carrier | GMO | 24228792 | 236.28 | |
| Bearing | GMO | 24214159 | 13.23 | |
| Flange | GMO | 24202221 | 73.23 | |
| Clutch Bearing | GMO | 24200250 | 24.39 | |