| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Condition Based Service |
| Service, Standard Scope | 0.6 | 0.0 | C | Perform at every workshop visit. |
| Engine Oil Service | 1.0 | 0.0 | C | |
| Note: |
| To Replace Intake Silencer (Engine Air Filter), Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| Service, Front Brakes | 1.2 | 0.0 | B | |
| Service, Rear Brakes | 1.8 | 0.0 | B | |
| Service, Vehicle Check | 1.1 | 0.0 | C | |
| Supplemental Service Items Based on Time or Mileage |
| Low Mileage Annual Engine Oil Service | 0.6 | 0.0 | C | |
| Every Two Years, Regardless of Mileage |
| Brake Fluid Service |
| With Automatic Transmission | 0.6 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission | 0.9 | 0.0 | C | |
| Every 60,000 Miles |
| Service, Spark Plug | 1.2 | 0.0 | C | |
| Every 100,000 Miles |
| Service, Automatic Transmission Fluid | 1.2 | 0.0 | B | |
| Every 150,000 Miles |
| Service, Oxygen/Lambda Sensor(s) |
| Oxygen Sensor (Front) | 2.6 | 0.0 | B | |
| Oxygen Monitor Sensor (Rear) |
| With Automatic Transmission | 2.0 | 0.0 | B | |
| With Manual Transmission | 0.8 | 0.0 | B | |
| Normal Service |
| 16,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 2.4 | 0.0 | C | |
| 32,000 Miles | 3.2 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 3.6 | 0.0 | C | |
| 64,000 Miles | 3.2 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 2.4 | 0.0 | C | |
| 96,000 Miles | 3.2 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| With Automatic Transmission | 3.0 | 0.0 | C | |
| With Manual Transmission | 1.8 | 0.0 | C | |
| 112,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 3.6 | 0.0 | C | |
| 125,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 128,000 Miles | 3.2 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 3.6 | 0.0 | B | |
| Note: |
| To Replace Oxygen/Lambda Sensors (Front), Add | 2.6 | 0.0 | B | |
| To Replace Oxygen/Lambda Monitor Sensors (Rear), Add |
| With Automatic Transmission | 2.0 | 0.0 | B | |
| With Manual Transmission | 0.8 | 0.0 | B | |